| 第28回 青梅招待 (3 ・ 4年生の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/20 東原公園G | 2/27 東原G | 3/6 東原公園G | 2/27 青梅2小 | 2/20 青梅2小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予備日 2/27 東原公園G) | (予備日 3/6) | (予備日 3/13 東原公園G) | (予備日 3/6) | (予備日 2/27 青梅2小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東原公園G | 青梅3小G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏レイソル青梅 | 2 | 0 | 青梅2FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 1C | 2 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきる野すもも木FC | 4 | 0 | バリオーレ日の出FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 0 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリー村山FC | 0 | 1 | FC明成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 9 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC多摩川ジュニア | 3 | 武蔵大和ユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 1 | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7FC福生 | (4) | (4) | 0 | 仏子ブラックス サッカースポーツ少年団 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高尾SC | 2 | (5) | (5) | 0 | 多摩平Jr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金子FC | 0 B |
0 B |
河辺SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 6 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽衣SC | 0C | 1C | はむら少年SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | C 0 |
C 0 |
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鶴牧SC | D0 | (2) | 0 | 0 | (2) | A1 | 武蔵村山1FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福生3FC | 1 | 0 | FCみずほ2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 1 | 0 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅7FC | 0 | 3 | 吉野FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅4SC | 0 | (5) | 0 | 青梅FCJr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 1 | 4 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒須紫光FC | 1 | 6 | 3 | 瑞穂少年SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士FC | 4 | (3) | 3 | 1B | (3) | 拝一ウィングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日の出仲良しFC | 0 | 7 | 羽村富士見SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 1 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅新町FC | 2 | 0 | ウエストFCJr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松林少年SC | 1 | 2 @ |
みなみ野SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 0 | 6 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狭山台キッカーズ | 1 C |
1 | 福生牛浜FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | (4) | B 2 |
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町田JFC | A 1 |
2 | 立川9小SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 0 | C1 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCゴロアーズ | 3 | 0 | 屋城FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 0 | 0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小手指サッカー スポーツ少年団 |
2 | (7) | 10 | 若草FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞FCJr | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/20 青梅4小 | 2/20 霞台小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予備日 2/27 新町小) | (予備日 2/27 青梅1小) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 試合時程 > | < 最終順位 > | < 個人賞 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合 | キックオフ | 試合 | キックオフ | 優 勝 | 最優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 10:00 | (5) | 13:20 | 準優勝 | 優秀選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 10:50 | (6) | 14:10 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 11:40 | (7) | 15:00 | 第4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 12:30 | (8) | 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||