| 第28回 青梅招待 (5・6年の部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『予選リーグ組み合わせ表』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日(日曜日) 予備日 11日各会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【青梅市東原公園 F・Nブロック 】 | < 雨天延期時 : 東原公園 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F ブロック | 河辺SK | 羽衣SC | 加治サッカースポーツ 少年団 |
勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河辺SK | 〇 2−0 | × 0−2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽衣SC | × 0−2 | × 0−5 | 0 | −7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加治サッカースポーツ 少年団 |
〇 2−0 | 〇 5−0 | 6 | +7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N ブロック | 柏レイソル青梅 | 狭山台キッカーズ | 瑞穂少年SC | 八王子愛宕FC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏レイソル青梅 | △ 0−0 | 〇 3−1 | 〇 4−0 | 4 | +2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狭山台キッカーズ | △ 0−0 | 〇 1−0 | 〇 2−0 | 4 | +1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞穂少年SC | × 1−3 | × 0−1 | 〇 6−0 | 0 | −3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八王子愛宕FC | × 0−4 | × 0−2 | × 0−6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【青梅市立今井小学校 C・G・J ブロック】 | < 雨天延期時 : 今井小学校 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C ブロック | 富士FC | 武蔵大和ユナイテッド | はむら少年SC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士FC | △ 0−0 | △ 1−1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵大和ユナイテッド | △ 0−0 | 〇 1−0 | 4 | +1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はむら少年SC | △ 1−1 | × 0−1 | 1 | −1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G ブロック | 霞FCJr | あきる野すもも木FC | 福生3FC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞FCJr | △ 0−0 | 〇 7−0 | 4 | +7 | 2 | ※2位の2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきる野すもも木FC | △ 0−0 | 〇 9−0 | 4 | +9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福生3FC | × 0−7 | × 0−9 | 0 | −16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J ブロック | 青梅7FC | 檜原SC | 7FC福生 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅7FC | 〇 11−0 | △ 1−1 | 4 | +11 | 2 | ※2位の1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檜原SC | × 0−11 | × 0−13 | 0 | −24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7FC福生 | △ 1−1 | 〇 13−0 | 4 | +13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【青梅市立霞台小学校 A・Hブロック 】 | < 雨天延期時 : 新町小学校 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A ブロック | 青梅新町FC | 拝一ウィングス | 武蔵村山1FC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅新町FC | 〇 11−0 | 〇 5−0 | 6 | +16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拝一ウィングス | × 0−11 | × 2−5 | 0 | −14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵村山1FC | × 0−5 | 〇 5−2 | 3 | −2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H ブロック | 若草FC | FCみずほ2001 | 北山小SC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若草FC | 〇 5−0 | 〇 1−0 | 6 | +6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCみずほ2001 | × 0−5 | × 0−4 | 0 | −9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北山小SC | × 0−1 | 〇 4−0 | 3 | +3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【青梅市立第1小学校 B・I ブロック】 | < 雨天延期時 : 第1小学校 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B ブロック | 青梅FCJr | 五日市FC | 立川9小SC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅FCJr | 〇 1−0 | 〇 2−1 | 6 | +2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五日市FC | × 0−1 | × 0−5 | 0 | −6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立川9小SC | × 1−2 | 〇 5−0 | 3 | +4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I ブロック | ウエストFCJr | ビクトリー村山FC | 日の出仲良しFC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウエストFCJr | 〇 3−0 | 〇 6−0 | 6 | +9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリー村山FC | × 0−3 | × 0−3 | 0 | −6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日の出仲良しFC | × 0−6 | 〇 3−0 | 3 | −3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13 今井小G | ※ビクトリー村山FC棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【青梅市立第4小学校 D・E・K ブロック】 | < 雨天延期時 : 第5小学校 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D ブロック | 吉野FC | 屋城FC | ストロングボーイズ サッカー少年団 |
勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野FC | 〇 2−0 | × 1−4 | 3 | −1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋城FC | × 0−2 | × 0−1 | 0 | −3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングボーイズ サッカー少年団 |
〇 4−1 | 〇 1−0 | 6 | +4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E ブロック | 青梅4SC | バリオーレ日の出FC | 小手指サッカースポーツ 少年団 |
勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅4SC | 〇 2−0 | × 1−2 | 3 | +1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリオーレ日の出FC | × 0−2 | × 0−2 | 0 | −4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小手指サッカースポーツ 少年団 |
〇 2−1 | 〇 2−0 | 6 | +3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K ブロック | FC多摩川Jr | 福生牛浜FC | 南大沢FC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC多摩川Jr | × 0−1 | △ 1−1 | 1 | −1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福生牛浜FC | 〇 1−0 | 〇 1−0 | 6 | +2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南大沢FC | △ 1−1 | × 0−1 | 1 | −1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【青梅市立第2小学校 L・M ブロック】 | < 雨天延期時 : 第2小学校 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L ブロック | 青梅2FC | FC明成 | 羽村富士見SC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅2FC | △ 0−0 | 〇 6−1 | 4 | +5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC明成 | △ 0−0 | 〇 2−0 | 4 | +2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽村富士見SC | × 1−6 | × 0−2 | 0 | −7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M ブロック | 松林少年SC | 多摩平Jr | 鶴牧SC | 瑞穂三小SC | 勝点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松林少年SC | × 1−2 | 〇 2−0 | 〇 3−0 | 3 | +1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩平Jr | 〇 2−1 | △ 0−0 | 〇 3−0 | 4 | +1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鶴牧SC | × 0−2 | △ 0−0 | 〇 3−0 | 1 | −2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞穂三小SC | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※瑞穂三小SC棄権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『決勝トーナメント表』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月13日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井小学校会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予備日:20日 同会場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小手指サッカー スポーツ 少年団 |
福生牛浜FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 C | D 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 @ | C 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | (5) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 C | B 1 | 0 D | B 0 | 0 | 9 | 0 B | @ 0 | 0 C | B 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) | (4) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A−1 | 2位-2 | B−1 | C−1 | D−1 | E−1 | F−1 | G−1 | H−1 | I−1 | J−1 | K−1 | L−1 | M−1 | 2位-1 | N−1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青梅新町FC | 霞FCJr | 青梅FCJr | 武蔵大和ユナイテッド | ストロングボーイズ サッカー少年団 |
小手指サッカー スポーツ少年団 |
加治サッカー スポーツ少年団 |
あきる野すもも木FC | 若草FC | ウエストFCJr | 7FC福生 | 福生牛浜FC | 青梅2FC | 多摩平JrSC | 青梅7FC | 柏レイソル青梅 | ||||||||||||||||||||||||||
| [ 11日 青梅市立今井小学校 ] | [ 11日 青梅市東原公園グランド ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 予備日 同会場 ] | (予備日 13日) | [ 予備日 同会場 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <試合時程> | <最終結果> | <個人賞> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日(金) | 2月13日(日) | 優勝 | 柏レイソル青梅 | 最優秀選手賞 | 澤井明日希 | (柏レイソル青梅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 10:00〜 | (1) | 10:00〜 | 準優勝 | 青梅新町FC | 優秀選手賞 | 伊藤 周 | (青梅新町FC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 10:50〜 | (2) | 10:50〜 | 第3位 | 福生牛浜FC | 松本健太郎 | (福生牛浜FC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 11:40〜 | (3) | 12:30〜 | 第4位 | 小手指サッカースポーツ少年 | 宮崎亨介 | (小手指サッカー スポーツ少年団) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 12:30〜 | (4) | 13:20〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 13:20〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 14:10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||