| 第46回 市民体育大会 2年生の部 | ||||||||||||||||||||
| 担当:霞FCジュニア | 2005年度 | |||||||||||||||||||
| 最終順位 | ||||||||||||||||||||
| 優勝 柏レイソル青梅 | ||||||||||||||||||||
| 準優勝 吉野FC | ||||||||||||||||||||
| 第3位 青梅新町FC | ||||||||||||||||||||
| 第4位 若草B | ||||||||||||||||||||
| 組合わせ | ||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | ||||||||||||||||||||
| Aグループ | ||||||||||||||||||||
| レイソル青梅B | 青梅2FC-A | 青梅新町A | 河辺SK | 勝点 | 得失点 | 総得点 |
|
|||||||||||||
| レイソル青梅B | * * * | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 0 | -5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 青梅2FC-A | 3-0 | * * * | 2-8 | 3-0 | 6 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 青梅新町A | 3-2 | 8-2 | * * * | 4-0 | 9 | 11 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 河辺SK | 2-1 | 0-3 | 0-4 | * * * | 3 | -6 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Bグループ | ||||||||||||||||||||
| 青梅4SC | 若草B | 青梅FCJr-B | 青梅新町B | 勝点 | 得失点 | 総得点 |
|
|||||||||||||
| 青梅4SC | * * * | 0-7 | 0-3 | 0-8 | 0 | -18 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 若草B | 7-0 | * * * | 7-1 | 1-1 | 7 | 13 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 青梅FCJr-B | 3-0 | 1-7 | * * * | 0-4 | 3 | -7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 青梅新町B | 8-0 | 1-1 | 4-0 | * * * | 7 | 12 | 13 | 2 | ||||||||||||
| Cグループ | ||||||||||||||||||||
| 若草C | 若草A | 青梅7FC | 吉野FC | 勝点 | 得失点 | 総得点 |
|
|||||||||||||
| 若草C | * * * | 0-3 | 4-5 | 0-4 | 0 | -8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 若草A | 3-0 | * * * | 5-0 | 1-2 | 6 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 青梅7FC | 5-4 | 0-5 | * * * | 0-5 | 3 | -9 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 吉野FC | 4-0 | 2-1 | 5-0 | * * * | 9 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 青梅2FC-Bが棄権し、若草Cが追加で参加しました | ||||||||||||||||||||
| Dグループ | ||||||||||||||||||||
| 霞FCジュニア | 青梅新町C | 青梅FCJr-A | ウエストFCJr | レイソル青梅A | 勝点 | 得失差 | 総得点 | 順位 | ||||||||||||
| 霞FCジュニア | * * * | 8-1 | 0-1 | 7-0 | 0-1 | 6 | 12 | 15 | 3 | |||||||||||
| 青梅新町C | 1-8 | * * * | 0-6 | 0-1 | 1-5 | 0 | -18 | 2 | 5 | |||||||||||
| 青梅FCJr-A | 1-0 | 6-0 | * * * | 3-0 | 1-1 | 10 | 10 | 11 | 2 | |||||||||||
| ウエストFCJr | 0-7 | 1-0 | 0-3 | * * * | 2-8 | 3 | -15 | 3 | 4 | |||||||||||
| レイソル青梅A | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 9-2 | * * * | 10 | 13 | 16 | 1 | |||||||||||
| 順位リーグ | ||||||||||||||||||||
| 1位リーグ Aコート | ||||||||||||||||||||
| 青梅新町A | 若草B | 吉野FC | レイソル青梅A | 勝点 | 得失差 | 総得点 |
|
|||||||||||||
| 青梅新町A | * * * | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 若草B | 2-2 | * * * | 0-1 | 1-7 | 1 | -7 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 吉野FC | 2-2 | 1-0 | * * * | 0-2 | 4 | -1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| レイソル青梅A | 1-1 | 7-1 | 2-0 | * * * | 7 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 2位リーグ Bコート | ||||||||||||||||||||
| 青梅2FC-A | 青梅新町B | 若草A | 青梅FCJr-A | 勝点 | 得失差 | 総得点 |
|
|||||||||||||
| 青梅2FC-A | * * * | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 0 | -8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 青梅新町B | 3-0 | * * * | 3-2 | 3-1 | 9 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 若草A | 3-1 | 2-3 | * * * | 1-0 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 青梅FCJr-A | 4-1 | 1-3 | 0-1 | * * * | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 3位リーグ Cコート | ||||||||||||||||||||
| 河辺SK | 青梅FCJr-B | 青梅7FC | 霞FCジュニア | 勝点 | 得失差 | 総得点 |
|
|||||||||||||
| 河辺SK | * * * | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 3 | -2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 青梅FCJr-B | 2-0 | * * * | 2-1 | 0-2 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 青梅7FC | 0-1 | 1-2 | * * * | 0-3 | 0 | -5 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 霞FCジュニア | 2-1 | 2-0 | 3-0 | * * * | 9 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 4・5位リーグ Dコート | ||||||||||||||||||||
| レイソル青梅B | 青梅4SC | 若草C | ウエストFCJr |
|
|
|
総得点 |
|
||||||||||||
| レイソル青梅B | * * * | 4-0 | 5-0 | 1-3 | 0-0 | 7 | 7 | 10 | 2 | |||||||||||
| 青梅4SC | 0-4 | * * * | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0 | -10 | 0 | 5 | |||||||||||
| 若草C | 0-5 | 1-0 | * * * | 0-2 | 1-0 | 6 | -5 | 2 | 4 | |||||||||||
| ウエストFCJr | 3-1 | 2-0 | 2-0 | * * * | 0-2 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
|
|
3-0 | 0-1 | 2-0 | * * * | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||