| 第45回 青梅市民体育大会 少年の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <3・4年の部> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 期日 | 平成16年11月3日(水),7日(日),12月5日(日):予備日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 会場 | 青梅市立新町小学校、青梅市立成木小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 競技方法 | (1)トーナメント方式(28チーム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)試合時間 15分−5分−15分 同点の場合はPK5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝戦のみ 5分−5分の延長戦 決しない場合はPK5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)交代自由(選手登録の制限無し,再出場を認める) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)第1試合の審判は第3試合のチームが行い以降は前の試合の2チームで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、ベスト8の第1試合は、第2試合のチームが行い、以降は前のチーム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝以降は,青梅市サッカー協会審判委員会で行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※主審は一人で行なう事とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | その他 | (1)会場準備のため,第1試合開始1時間前に集合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)各チーム車の相乗りをお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAコート | BBコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/7 | 3C | B3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Aコート | @Bコート | AAコート | ABコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | D | E | D | E | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1B | C1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | D | E | @ | A | B | C | @ | A | B | C | @ | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青梅FCJr・A | 柏レイソル青梅・B | 若草FC・C | 青梅4SC・B | 青梅FCJr・B | ウエストFCJr・A | 若草FC・A | 青梅FCJr・C | 若草FC・D | 霞FCJr・A | 吉野FC・B | 柏レイソル青梅・C | 青梅2FC・D | 河辺SK | 青梅新町FC | 霞FCJr・C | 霞FCJr・B | 青梅2FC・B | 吉野FC・A | 若草FC・B | 霞FCJr・D | 青梅4SC・A | 柏レイソル青梅・A | 青梅2FC・C | ウエストFCJr・B | 青梅2FC・A | 柏レイソル青梅・D | 青梅7FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← 成 木 小 学 校 → | ← 新 町 小 学 校 A コ ー ト → | ← 新 町 小 学 校 B コ ー ト → | ← 成 木 小 学 校 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 試合日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <1日目> | <2日目> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成木小会場 | 新町小会場 (A・Bコート共通) |
新町小会場 (A・Bコート共通) |
<最終順位> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 審判 | 試合時間 | 審判 | 試合時間 | 審判 | 優勝 | 霞FCJr・A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 9:00〜 | B | @ | 10:00〜 | B | @ | 10:00〜 | A | 準優勝 | 柏レイソル青梅・A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9:40〜 | @ | A | 10:40〜 | @ | A | 10:40〜 | @ | 第3位 | 青梅FCJr・A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 10:20〜 | A | B | 11:20〜 | A | B | 11:45〜 | 審判部 | 霞FCJr・B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 11:00〜 | B | C | 12:00〜 | B | C | 12:50〜 | 審判部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 11:40〜 | C | D | 12:40〜 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 12:20〜 | D | E | 13:20〜 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 13:00〜 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 13:40〜 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||